Especificações técnicas
Informações técnicas
| pH | 0 a 14 |
| ORP | - 1.500 mV a + 1.500 mV |
| Cloro em PPM | 0 a 5 ppm |
| Temperatura | 0.1 a 100.0 °C |
| Saída Analógica | 4 s 20 mA |
| Interface Comunicação | Protocolo de comunicação ModBus |
| RS485 | RTU |
Conheça também
| pH | 0 a 14 |
| ORP | - 1.500 mV a + 1.500 mV |
| Cloro em PPM | 0 a 5 ppm |
| Temperatura | 0.1 a 100.0 °C |
| Saída Analógica | 4 s 20 mA |
| Interface Comunicação | Protocolo de comunicação ModBus |
| RS485 | RTU |
Conheça também