IM 80
IM 80
- - Vazão máxima 6 m3/h
- - Conexão de sucção G 1. 1/2
Setores de Aplicação
INDÚSTRIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E LODO
INDÚSTRIA GALVÂNICA E ELETRÔNICA
INDÚSTRIA QUÍMICA
Especificações técnicas
Especificações Gerais
| Conexão de sucção | G 1. 1/2" f ou DN 40 |
| Conexão de recalque | G 1" f ou DN 25 |
| Vazão máxima | 6 m3/h |
| Altura manométrica máxima | 7,5 mca |
| Viscosidade até | 500 cP |
| Padrão com rotor aberto | Ø 85 mm |
| Comprimento Coluna | PP* | PVDF* |
|---|---|---|
| 250 | 6,0 Kg | 7,0 Kg |
| 500 | 7,5 kg | 8,0 kg |
| 800 | 10,5 kg | 11,0 kg |
| 1000** |
(*) Os pesos referem-se à bomba sem o motor
(**) versão especial
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.
