AS 10 VX
AS 10 VX
- - Bomba com vazão variável manualmente
Especificações técnicas
Especificações Gerais
| Vazão | Altura de Sucção em m | Pressão de descarga em m | RPM | Taxa de Redução | KW | Diamentro interno da mangueira em mm | Deslocamento por rotação em litros | Toque de Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2÷15 | 4 | 60 | 3,2÷15 | 60 | 0,22 | |||
| 4,7÷22,5 | 4 | 15 | 4,7÷22,5 | 40 | 0,22 | |||
| 6,3÷30 | 4 | 15 | 6,3÷30 | 30 | 0,22 | 9 | 0,017 | 6 |
| 9,5÷90 | 4 | 15 | 9,5÷45 | 20 | 0,22 | |||
| 19÷90 | 4 | 15 | 19÷90 | 10 | 0,22 |
| Hypalon |
| NBR |
| Nr |
| Norprene |
| Silicone |
| EPDM |
| Pharmed |
| Tygon |
Motor Trifásico - 220/380 V - 60 HZ - 4 Polos - IP55
Disponível com Certificação ATEX
Peça mais informações
Preencha o formulário e em breve um dos nossos profissionais entrará em contato.
