![]() | Pro PD02- ¼" (17,4 L/m)Bomba Pneumática de Diafragmas Bomba com desenho compacto de ¼" para fluidos limpos. Pode ser instalada em várias posições, excelentes para OEM's. |
| Veja outras imagens: | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| * Clique para aumentar | ||||
Material Construtivo / Corpo
- Polipropileno (PP)
- Acetal
- PVDF
Construção dos Diafragmas
- Santoprene
- Nitrile
- PTFE (Teflon)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
| Relação de pressão: | 1:1 | ||||||||
| Vazão máxima: | 4.6 g.p.m. (17.4 L/m) | ||||||||
| Deslocamento por ciclo: | 0.014 gallons (0.053 litros) | ||||||||
| Entrada de ar: | 1/4" - Rosca N.P.T.F. | ||||||||
| Entrada de líquido: | 3/8" - N.P.T.F | ||||||||
| Saída de líquido: | 1/4" - Rosca N.P.T.F. | ||||||||
| Pressão máxima: | 100-psi (6.9 bar) | ||||||||
| Sólidos suspensos máximo diam.: | Somente Fluido Limpo | ||||||||
| Peso em libras (kg) |
| ||||||||
| Altura máxima de aspiração à seco: | 20 ft (6 m) | ||||||||
Consulte o manual de operação da sua bomba pneumática de diafragmas |





